Вакуумная сушильная печь ZKXB/ZKXF
Классификация:
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Обзор приложения
Он используется для сушки, стерилизации и термической обработки изделий в условиях вакуума в лабораториях промышленных и горнодобывающих предприятий, колледжей и университетов, научно-исследовательских институтов и других учреждений.
Особенности продукта
- Рабочая камера изготовлена из высококачественной нержавеющей стальной пластины или холоднотянутой стальной пластины, обработанной и покрытой антикоррозийным составом.
- Степень герметичности двери регулируемая; внутри установлена цельная силиконовая прокладка, обеспечивающая долговременную стабильную герметизацию.
- Двухслойная дверь из закалённого стекла позволяет чётко видеть предметы внутри рабочей камеры.
- Оснащён цветным ЖК-экраном и ПИД-регулированием, отличающийся высокой точностью регулирования температуры.
- Вспомогательные функции меню включают сигнализацию перегрева, коррекцию отклонения температуры, блокировку меню и таймер.
Основные технические параметры
| Категория параметра | Конкретный товар | ЗКХФ-1 / ЗКХФБ-1 | ЗКХФ-2 / ЗКХФБ-2 | ZKXFB-3 |
|---|---|---|---|---|
| Модель | - | ЗКХФ-1 / ЗКХФБ-1 | ЗКХФ-2 / ЗКХФБ-2 | ZKXFB-3 |
| Способ работы | - | Все модели: Сниженное давление с трёхсторонним нагревом | Все модели: Сниженное давление с трёхсторонним нагревом | Все модели: Сниженное давление с трёхсторонним нагревом |
| Выступление | Диапазон рабочих температур | Все модели: RT+10-200℃ | Все модели: RT+10-200℃ | Все модели: RT+10-200℃ |
| Диапазон степени вакуума при эксплуатации | Все модели: ≤133 Па | Все модели: ≤133 Па | Все модели: ≤133 Па | |
| Разрешение по температуре | Все модели: 0,1℃ | Все модели: 0,1℃ | Все модели: 0,1℃ | |
| Колебание температуры | Все модели: ±1℃ | Все модели: ±1℃ | Все модели: ±1℃ | |
| Структура | Материал внутренней подкладки | Все модели: Модели без суффикса «B»: Стальная пластина холодного прессования; Модели с суффиксом «B»: Пластина из нержавеющей стали | Все модели: Модели без суффикса «B»: Стальная пластина холодного прессования; Модели с суффиксом «B»: Пластина из нержавеющей стали | Все модели: Модели без суффикса «B»: Стальная пластина холодного прессования; Модели с суффиксом «B»: Пластина из нержавеющей стали |
| Материал внешней оболочки | Все модели: Холоднотянутая стальная пластина с электростатическим напылением | Все модели: Холоднотянутая стальная пластина с электростатическим напылением | Все модели: Холоднотянутая стальная пластина с электростатическим напылением | |
| Изоляционный материал | Все модели: Волокно силиката алюминия | Все модели: Волокно силиката алюминия | Все модели: Волокно силиката алюминия | |
| Нагреватель | Все модели: Высококачественные нагревательные трубки (трехсторонний нагрев) | Все модели: Высококачественные нагревательные трубки (трехсторонний нагрев) | Все модели: Высококачественные нагревательные трубки (трехсторонний нагрев) | |
| Окно наблюдения | Все модели: Противоударное закалённое стекло | Все модели: Противоударное закалённое стекло | Все модели: Противоударное закалённое стекло | |
| Вакуумный манометр | Все модели: Аналоговые (со стрелками) | Все модели: Аналоговые (со стрелками) | Все модели: Аналоговые (со стрелками) | |
| Номинальная мощность | 0,5 кВт | 0,7 кВт | 1,5 кВт | |
| Контроллер | Режим контроля температуры | Все модели: Цветной ЖК-экран с ПИД-регулированием | Все модели: Цветной ЖК-экран с ПИД-регулированием | Все модели: Цветной ЖК-экран с ПИД-регулированием |
| Метод настройки температуры | Все модели: Настройка четырёхкнопочного переключателя | Все модели: Настройка четырёхкнопочного переключателя | Все модели: Настройка четырёхкнопочного переключателя | |
| Таймер | Все модели: 0–9999 минут | Все модели: 0–9999 минут | Все модели: 0–9999 минут | |
| Функции операции | Все модели: Работа с постоянным значением, функция таймера, автоматическая остановка | Все модели: Работа с постоянным значением, функция таймера, автоматическая остановка | Все модели: Работа с постоянным значением, функция таймера, автоматическая остановка | |
| Режим программы | Все модели: Дополнительно | Все модели: Дополнительно | Все модели: Дополнительно | |
| Дополнительные функции | Все модели: Коррекция отклонений, блокировка клавиши меню | Все модели: Коррекция отклонений, блокировка клавиши меню | Все модели: Коррекция отклонений, блокировка клавиши меню | |
| Датчик | Все модели: Pt100 | Все модели: Pt100 | Все модели: Pt100 | |
| Предохранительные устройства | - | Все модели: Сигнализация перегрева | Все модели: Сигнализация перегрева | Все модели: Сигнализация перегрева |
| Спецификация | Размеры рабочей камеры (Д×Ш×В, мм) | 300×300×275 | 370×415×345 | 450×450×450 |
| Внешние размеры (Д×Ш×В, мм) | 480×610×470 | 500×720×400 | 600×760×570 | |
| Грузоподъемность полки | 15 kg | - | - | |
| Количество полок | 1 layer | 2 layers | 3 layers | |
| Блок питания | Все модели: 220 В 50 Гц | Все модели: 220 В 50 Гц |
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Аэрокосмический
Производство автомобилей
Механическое производство
Электронные компоненты
Текстильная промышленность
Провода и кабели
Сертификаты
Сертификат регистрации авторского права на компьютерное программное обеспечение, Электрогидравлическая сервоприводная универсальная испытательная машина, Система измерения и управления V1.0
Сертификат регистрации авторского права на компьютерное программное обеспечение Электронная универсальная испытательная машина Встроенная система V1.0
Сертификат регистрации авторского права на компьютерное программное обеспечение, программное обеспечение для управления системой поддержания постоянной температуры и влажности V1.0
Сертификат регистрации авторского права на компьютерное программное обеспечение для интерактивной универсальной испытательной машины, системы измерения и управления V1.0
Сертификат регистрации авторского права на компьютерное программное обеспечение, встроенная система для машины испытаний под давлением, версия 1.0
Сертификат патента на изобретение, прибор для испытания плотности строительных материалов
Сертификат патента на полезную модель: устройство для измерения деформаций
Сертификат патента на полезную модель: стеклянное оптическое оборудование для контроля
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Проходит ли продукт проверку качества перед погрузкой?
Вопрос: Могу ли я приехать к вам на завод с визитом?
Вопрос: В скольких странах вы уже осуществляли экспорт?
Вопрос: Сколько времени занимает доставка?
Вопрос: Какую информацию о продукте мне нужно предоставить?
Вопрос: Как мы можем получить предложение?
Продукция
Отправьте нам сообщение